Plaats:
VBS.MAG-8338
ma | 18 jan 2021 | ? |
---|---|---|
di | 19 jan 2021 | ? |
wo | 20 jan 2021 | ? |
do | 21 jan 2021 | ? |
vr | 22 jan 2021 | ? |
za | 23 jan 2021 | ? |
zo | 24 jan 2021 | ? |
TY - BOOK UR - http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001654109 ID - rug01:001654109 LA - dut TI - Kennisproductiviteit : het effect van investeren in mensen, kennis en leren PY - 2004 SN - 9789043009782 PB - [Amsterdam] : Prentice Hall AU - Stam, Christiaan AU - Evers, Arjan AU - Leenheers, Pam AU - de Man, Adriaan AU - van der Spek, Rob ER -Download RIS bestand
00000aam a2200205 4500 | |||
001 | 001654109 | ||
005 | 20150412140640.0 | ||
008 | 050201s2004 ne 0 dut | ||
020 | a 9789043009782 | ||
040 | a BE-GnUNI | ||
245 | a Kennisproductiviteit : b het effect van investeren in mensen, kennis en leren / c onder redactie van Christiaan Stam, e.a. | ||
260 | a [Amsterdam] : b Prentice Hall, c 2004. | ||
300 | a VII, 238 p.: ill. | ||
541 | 3 VBS.MAG-8338 c Schenking a Buelens, Marc d [2011] | ||
700 | 1 | a Stam, Christiaan | |
700 | 1 | a Evers, Arjan | |
700 | 1 | a Leenheers, Pam | |
700 | 1 | a de Man, Adriaan | |
700 | 1 | a van der Spek, Rob | |
852 | 4 | x VL b VLGMS c VBS j VBS.MAG-8338 L VBS.AB-DM p 000020010931 | |
920 | a book | ||
SID | a Z39 b NOMUSIC | ||
CRD | a VBS20110906 | ||
Z30 | - | 1 | l RUG01 L RUG01 m BOOK x VL 1 VLGMS 2 VBS 3 VBS.MAG-8338 9 VBS.AB-DM 5 000020010931 8 20110906 f 61 F magazijn/LOAN |
Alle hieronder opgesomde data zijn beschikbaar met de Open Data Commons Open Database Licentie. Het staat je vrij de data te kopiƫren en te distribueren, om afgeleide producten van deze data te maken, en om de data aan te passen en transformeren. Wij vragen wel dat je altijd verwijst naar de brondatabank, je afgeleide producten ook onder ODbL vrijgeeft en geen enkele technologie gebruikt om deze datasets weer gesloten te maken (zoals bijv DRM).
De datasets zijn ook beschikbaar als een wekelijkse export.