TY - JOUR UR - http://lib.ugent.be/catalog/pug01:8130640 ID - pug01:8130640 LA - eng TI - Full-wave modeling of interacting multiport devices with arbitrary relative positions and orientations for efficient EMI assessment PY - 2016 JO - (2016) IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY SN - 0018-9375 PB - 2016 AU - Stockman, Gert-Jan UGent 000070351672 802001263662 AU - Lemey, Sam TW05 000110730045 AU - Rogier, Hendrik TW05 801000974808 0000-0001-8139-2736 AU - Vande Ginste, Dries TW05 001995415389 801001461626 0000-0002-0178-288X AB - A novel method to accurately and efficiently model the interaction between radiating devices is proposed. Whereas previous work of the authors dealt with singleport devices (antennas), this paper constitutes an important extension to actual multiport devices, as such paving the way for electromagnetic interference assessment of real-life (sub) systems early in their design cycle. The method solely relies on the knowledge of the radiation patterns of the different ports of the devices, which can either be measured or simulated using a solver of choice. These patterns are then used to compute the electromagnetic interaction between the devices that may be positioned in each other's radiative near-field (Fresnel region) or far-field (Fraunhofer region). Furthermore, in the model, their relative positions and orientations can be altered at a very low computational cost. The technique is thoroughly validated and illustrated, demonstrating its appositeness to study the electromagnetic compatibility behavior of the multiport devices. ER -Download RIS bestand
00000nam^a2200301^i^4500 | |||
001 | 8130640 | ||
005 | 20161219153916.0 | ||
008 | 161028s2016------------------------eng-- | ||
022 | a 0018-9375 | ||
024 | a 000381436700012 2 wos | ||
024 | a 1854/LU-8130640 2 handle | ||
024 | a 10.1109/TEMC.2016.2576564 2 doi | ||
040 | a UGent | ||
245 | a Full-wave modeling of interacting multiport devices with arbitrary relative positions and orientations for efficient EMI assessment | ||
260 | c 2016 | ||
520 | a A novel method to accurately and efficiently model the interaction between radiating devices is proposed. Whereas previous work of the authors dealt with singleport devices (antennas), this paper constitutes an important extension to actual multiport devices, as such paving the way for electromagnetic interference assessment of real-life (sub) systems early in their design cycle. The method solely relies on the knowledge of the radiation patterns of the different ports of the devices, which can either be measured or simulated using a solver of choice. These patterns are then used to compute the electromagnetic interaction between the devices that may be positioned in each other's radiative near-field (Fresnel region) or far-field (Fraunhofer region). Furthermore, in the model, their relative positions and orientations can be altered at a very low computational cost. The technique is thoroughly validated and illustrated, demonstrating its appositeness to study the electromagnetic compatibility behavior of the multiport devices. | ||
598 | a A1 | ||
700 | a Stockman, Gert-Jan u UGent 0 000070351672 0 802001263662 0 972465652696 9 07CBA7A4-F0EE-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Lemey, Sam u TW05 0 000110730045 0 802001271746 9 3A8D2FBE-F0EE-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Rogier, Hendrik u TW05 0 801000974808 0 0000-0001-8139-2736 9 F4D5F17C-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Vande Ginste, Dries u TW05 0 001995415389 0 801001461626 0 0000-0002-0178-288X 9 F8E80750-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
650 | a Technology and Engineering | ||
653 | a NETWORKS | ||
653 | a IBCN | ||
653 | a Electromagnetic interference (EMI) modeling | ||
653 | a radiated immunity and emission | ||
653 | a rotating multiport devices | ||
773 | t IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY g IEEE TRANSACTIONS ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY. 2016. 58 (4) p.1322-1330 q 58:4<1322 | ||
856 | 3 Full Text u https://biblio.ugent.be/publication/8130640/file/8130647 z [ugent] y 6647.pdf | ||
856 | 3 Full Text u https://biblio.ugent.be/publication/8130640/file/8130646 z [open] y 6647_i.pdf | ||
920 | a article | ||
Z30 | x IB 1 IBBT | ||
922 | a UGENT-EA | ||
Z30 | x EA 1 TW05 | ||
922 | a UGENT-EA |
Alle hieronder opgesomde data zijn beschikbaar met de Open Data Commons Open Database Licentie. Het staat je vrij de data te kopiëren en te distribueren, om afgeleide producten van deze data te maken, en om de data aan te passen en transformeren. Wij vragen wel dat je altijd verwijst naar de brondatabank, je afgeleide producten ook onder ODbL vrijgeeft en geen enkele technologie gebruikt om deze datasets weer gesloten te maken (zoals bijv DRM).
De datasets zijn ook beschikbaar als een wekelijkse export.