TY - JOUR UR - http://lib.ugent.be/catalog/pug01:8055572 ID - pug01:8055572 LA - dut TI - Sekse-ongelijkheid in Vlaams nieuws: een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de aanwezigheid van vrouwen en mannen in Vlaamse nieuwsverhalen PY - 2016 JO - (2016) TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP SN - 1384-6930 PB - 2016 AU - De Vuyst, Sara LW21 000080567085 AU - Vertoont, Susan PS01 002004470240 802001688139 0000-0002-6234-6336 AU - Van Bauwel, Sofie PS01 001991306734 801001224580 0000-0002-8554-2452 AB - This paper examines the presence and portrayal of women and men in Flemish news stories based on a study that was conducted within the framework of the Global Media Monitoring Project. Our central hypotheses focused on representation of men and women as news actors (H1), visible news producers (H2) and possible differences in the coverage of male and female news producers (H3). Based on a quantitative content analysis in a constructed week (December 2014-February 2015), we studied the news items (N = 844) of radio stations, television stations, newspapers and news websites. Our results show that women are hugely underrepresented, both as news actors (19,9%) and producers (32,3%). Additionally, the news portrayal is very gender stereotypical. Women are represented more in low status soft news topics and media professions and the comparison with previous studies shows no signs of improvement. The differences in coverage between male and female journalists were limited. ER -Download RIS bestand
00000nam^a2200301^i^4500 | |||
001 | 8055572 | ||
005 | 20191125153521.0 | ||
008 | 160827s2016------------------------dut-- | ||
022 | a 1384-6930 | ||
024 | a 000384705500005 2 wos | ||
024 | a 1854/LU-8055572 2 handle | ||
040 | a UGent | ||
245 | a Sekse-ongelijkheid in Vlaams nieuws: een kwantitatieve inhoudsanalyse naar de aanwezigheid van vrouwen en mannen in Vlaamse nieuwsverhalen | ||
246 | a Gender inequality in Flemish news : a quantitative content analysis of the presence and portrayal of women and men in Flemish news stories | ||
260 | c 2016 | ||
520 | a This paper examines the presence and portrayal of women and men in Flemish news stories based on a study that was conducted within the framework of the Global Media Monitoring Project. Our central hypotheses focused on representation of men and women as news actors (H1), visible news producers (H2) and possible differences in the coverage of male and female news producers (H3). Based on a quantitative content analysis in a constructed week (December 2014-February 2015), we studied the news items (N = 844) of radio stations, television stations, newspapers and news websites. Our results show that women are hugely underrepresented, both as news actors (19,9%) and producers (32,3%). Additionally, the news portrayal is very gender stereotypical. Women are represented more in low status soft news topics and media professions and the comparison with previous studies shows no signs of improvement. The differences in coverage between male and female journalists were limited. | ||
598 | a A1 | ||
700 | a De Vuyst, Sara u LW21 0 000080567085 0 802001245777 9 1437B0B4-F0EE-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Vertoont, Susan u PS01 0 002004470240 0 802001688139 0 0000-0002-6234-6336 9 156CCB54-F0EE-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Van Bauwel, Sofie u PS01 0 001991306734 0 801001224580 0 0000-0002-8554-2452 9 F56C8E5C-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
650 | a Law and Political Science | ||
653 | a FEMALE | ||
653 | a SOURCE SELECTION | ||
653 | a COVERAGE | ||
653 | a news | ||
653 | a representation | ||
653 | a gender stereotypes | ||
653 | a symbolic annihilation | ||
653 | a content analysis | ||
773 | t TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP g TIJDSCHRIFT VOOR COMMUNICATIEWETENSCHAP. 2016. 44 (3) p.253-271 q 44:3<253 | ||
856 | 3 fullText u https://biblio.ugent.be/publication/8055572/file/8122090 z [UGent only] y sekse-ongelijkheid_in_Vlaams_nieuws.pdf | ||
920 | a article | ||
Z30 | x PS 1 PS01 | ||
922 | a UGENT-PS | ||
856 | 3 fullText u http://sfxit.ugent.be/sfx_local?sid=bellow&atitle=Sekse-ongelijkheid%20in%20Vlaams%20nieuws%3A%20een%20kwantitatieve%20inhoudsanalyse%20naar%20de%20aanwezigheid%20van%20vrouwen%20en%20mannen%20in%20Vlaamse%20nieuwsverhalen&issn=1384-6930&volume=44&issue=3&spage=253&date=2016&svc.fulltext=yes z [ugent] y SFX openurl |
Alle hieronder opgesomde data zijn beschikbaar met de Open Data Commons Open Database Licentie. Het staat je vrij de data te kopiëren en te distribueren, om afgeleide producten van deze data te maken, en om de data aan te passen en transformeren. Wij vragen wel dat je altijd verwijst naar de brondatabank, je afgeleide producten ook onder ODbL vrijgeeft en geen enkele technologie gebruikt om deze datasets weer gesloten te maken (zoals bijv DRM).
De datasets zijn ook beschikbaar als een wekelijkse export.