TY - GEN UR - http://lib.ugent.be/catalog/pug01:1101056 ID - pug01:1101056 LA - eng TI - A story about standardization for design of glass works PY - 2010 PB - München AU - Delincé, Didier UGent 000060748874 802000122294 AU - Callewaert, Dieter UGent 002000355925 AU - Belis, Jan TW14 001993382837 801001292379 0000-0001-9248-2171 AU - Van Impe, Rudy UGent 801000386643 AU - Siebert, Geralt editor AU - Haese, Andreas editor AB - This contribution attempts to give an overview of the European standardization framework which is related to the design and calculation of glass works in buildings. The different work levels, institutions, technical committees and workgroups, and the various types of documents and their statute will be introduced, explaining the difference between draft, experimental and final standards, between harmonized, support and design standards, the general and particular meaning of harmonization and implementation. The standardization framework is explained firstly from the point of view of European standardization policy and history, and secondly regarding the standardization framework in Belgium. In particular, an attempt is made to highlight some particularities existing in harmonization efforts of design methods and codes for glass works. ER -Download RIS bestand
00000nam^a2200301^i^4500 | |||
001 | 1101056 | ||
005 | 20180813140548.0 | ||
008 | 110117s2010------------------------eng-- | ||
024 | a 1854/LU-1101056 2 handle | ||
040 | a UGent | ||
245 | a A story about standardization for design of glass works | ||
260 | a München, Germany b Universität der Bundeswehr c 2010 | ||
520 | a This contribution attempts to give an overview of the European standardization framework which is related to the design and calculation of glass works in buildings. The different work levels, institutions, technical committees and workgroups, and the various types of documents and their statute will be introduced, explaining the difference between draft, experimental and final standards, between harmonized, support and design standards, the general and particular meaning of harmonization and implementation. The standardization framework is explained firstly from the point of view of European standardization policy and history, and secondly regarding the standardization framework in Belgium. In particular, an attempt is made to highlight some particularities existing in harmonization efforts of design methods and codes for glass works. | ||
598 | a C1 | ||
700 | a Delincé, Didier u UGent 0 000060748874 0 802000122294 0 976281720909 9 F8ACDDF6-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Callewaert, Dieter u UGent 0 002000355925 0 802000037523 9 F8571312-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Belis, Jan u TW14 0 001993382837 0 801001292379 0 0000-0001-9248-2171 9 F590F15C-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Van Impe, Rudy u UGent 0 801000386643 0 821000386611 9 F3E7E130-F0ED-11E1-A9DE-61C894A0A6B4 | ||
700 | a Siebert, Geralt e editor | ||
700 | a Haese, Andreas e editor | ||
650 | a Technology and Engineering | ||
653 | a design methods | ||
653 | a standards | ||
653 | a standardization | ||
653 | a assessment | ||
653 | a performances | ||
653 | a structural glass | ||
653 | a technical agreement | ||
653 | a glass | ||
773 | t 4th International symposium on the Application of Architectural Glass (ISAAG 2010) g Application of Architectural Glass, 4th International symposium, Proceedings. 2010. Universität der Bundeswehr. p.33-44 q :<33 | ||
856 | 3 Full Text u https://biblio.ugent.be/publication/1101056/file/1101068 z [open] y A_Story_about_Standardization_for_Design_of_Glass_Works.pdf | ||
920 | a confcontrib | ||
Z30 | x EA 1 TW14 | ||
922 | a UGENT-EA |
Alle hieronder opgesomde data zijn beschikbaar met de Open Data Commons Open Database Licentie. Het staat je vrij de data te kopiëren en te distribueren, om afgeleide producten van deze data te maken, en om de data aan te passen en transformeren. Wij vragen wel dat je altijd verwijst naar de brondatabank, je afgeleide producten ook onder ODbL vrijgeeft en geen enkele technologie gebruikt om deze datasets weer gesloten te maken (zoals bijv DRM).
De datasets zijn ook beschikbaar als een wekelijkse export.