TY - GEN UR - http://lib.ugent.be/catalog/rug01:002031110 ID - rug01:002031110 LA - dut TI - In welke mate gebruiken Vlaamse KMO's IT governance frameworks en best practices om bedrijfs- en IT doelstellingen te realiseren? PY - 2012 PB - Gent : s.n. AU - Krott, Peter AB - In dit onderzoek wordt er nagegaan in welke mate ondernemingen hun bedrijfs- en IT doelstellingen behalen en of hiervoor een IT governance framework wordt gebruikt. Het onderzoek is gevoerd op basis van COBIT 5 en de goals cascade met bijhorende doelstellingen van COBIT 5. Het onderzoek is grotendeels gevoerd aan de hand van een enquête die naar 29743 bedrijven is verstuurd via e-mail waarvan er 27 580 zijn toegekomen. 201 bedrijven hebben deze enquête ingevuld.Er werd in de enquête gevraagd naar grootte, omzet en sector, de factoren die een invloed hebben bij het opstellen van de doelstellingen, de mate van realisatie van de doelstellingen en het gebruik van frameworks en best practices om deze doelstellingen te helpen realiseren.De conclusie van dit onderzoek is dat de Vlaamse KMO’s hun mate van realisatie van bedrijfs- en IT doelstellingen redelijk hoog inschatten. Uit de enquête blijkt ook dat Vlaamse KMO’s voor het bereiken van die doelstellingen veel steunen op expertise van leveranciers en consultants en weinig gebruik maken van IT governance frameworks en best practices. Bedrijven die wel gebruik maken van een framework voor IT governance hebben bovendien amper een hogere mate van realisatie van doelstellingen. ER -Download RIS file
00000nam a22 a 4500 | |||
001 | 002031110 | ||
005 | 20151022150626.0 | ||
008 | 121011s2012^^^^be^^^^^^r^^^^^000^0^dut^d | ||
040 | a BE-GnUNI | ||
041 | a dut | ||
100 | 1 | a Krott, Peter | |
245 | 1 | 4 | a In welke mate gebruiken Vlaamse KMO's IT governance frameworks en best practices om bedrijfs- en IT doelstellingen te realiseren? |
260 | a Gent : b s.n., c 2012. | ||
520 | a In dit onderzoek wordt er nagegaan in welke mate ondernemingen hun bedrijfs- en IT doelstellingen behalen en of hiervoor een IT governance framework wordt gebruikt. Het onderzoek is gevoerd op basis van COBIT 5 en de goals cascade met bijhorende doelstellingen van COBIT 5. Het onderzoek is grotendeels gevoerd aan de hand van een enquête die naar 29743 bedrijven is verstuurd via e-mail waarvan er 27 580 zijn toegekomen. 201 bedrijven hebben deze enquête ingevuld.Er werd in de enquête gevraagd naar grootte, omzet en sector, de factoren die een invloed hebben bij het opstellen van de doelstellingen, de mate van realisatie van de doelstellingen en het gebruik van frameworks en best practices om deze doelstellingen te helpen realiseren.De conclusie van dit onderzoek is dat de Vlaamse KMO’s hun mate van realisatie van bedrijfs- en IT doelstellingen redelijk hoog inschatten. Uit de enquête blijkt ook dat Vlaamse KMO’s voor het bereiken van die doelstellingen veel steunen op expertise van leveranciers en consultants en weinig gebruik maken van IT governance frameworks en best practices. Bedrijven die wel gebruik maken van een framework voor IT governance hebben bovendien amper een hogere mate van realisatie van doelstellingen. | ||
502 | a Master in de handelswetenschappen (MA-HW) | ||
540 | a UND u http://rightsstatements.org/vocab/UND/1.0/ | ||
710 | 2 | a GHB. b Geassocieerde Faculteit Handelswetenschappen en bestuurskunde. | |
710 | 2 | a Hogeschool Gent. b MERC. | |
856 | u https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/031/110/RUG01-002031110_2013_0001_AC.pdf 3 Full text z [UGent only] | ||
920 | a dissertation | ||
922 | a etd | ||
922 | a NIETUGENT |
All data below are available with an Open Data Commons Open Database License. You are free to copy, distribute and use the database; to produce works from the database; to modify, transform and build upon the database. As long as you attribute the data sets to the source, publish your adapted database with ODbL license, and keep the dataset open (don't use technical measures such as DRM to restrict access to the database).
The datasets are also available as weekly exports.