Location:
L22.DEP.2006/46A
Groot-Brittanniƫlaan 45 Mercator
9000 Gent
09/331.19.77
Mon | 23 Apr 2018 | closed | Gesloten |
---|---|---|---|
Tue | 24 Apr 2018 | 08:20-12:00 | Gesloten in de namiddag |
Wed | 25 Apr 2018 | closed | Gesloten |
Thu | 26 Apr 2018 | 08:20-12:00 | 12:30-17:30 | |
Fri | 27 Apr 2018 | 08:20-12:00 | 12:30-16:30 | |
Sat | 28 Apr 2018 | closed | |
Sun | 29 Apr 2018 | closed |
Location:
L22.DEP.2006/46B
cd-rom
Groot-Brittanniƫlaan 45 Mercator
9000 Gent
09/331.19.77
Mon | 23 Apr 2018 | closed | Gesloten |
---|---|---|---|
Tue | 24 Apr 2018 | 08:20-12:00 | Gesloten in de namiddag |
Wed | 25 Apr 2018 | closed | Gesloten |
Thu | 26 Apr 2018 | 08:20-12:00 | 12:30-17:30 | |
Fri | 27 Apr 2018 | 08:20-12:00 | 12:30-16:30 | |
Sat | 28 Apr 2018 | closed | |
Sun | 29 Apr 2018 | closed |
TY - GEN UR - http://lib.ugent.be/catalog/rug01:002026454 ID - rug01:002026454 LA - spa TI - Valencia: Ejercicios de autoaprendizaje en PowerPoint X PY - 2006 PB - Gent : s.n. AU - Hoedemakers, Laurie AU - Vermeiren, Hildegard, 1953- scriptiebegeleider (viaf)311581121 AB - Doelstelling: Het doel van deze scriptie is een interactieve cd-rom ontwerpen over Valencia voor mensen met een gevorderde kennis van de Spaanse taal die, in het kader van hun studie of gewoon uit interesse, iets willen bijleren over deze Spaanse stad. De cd-rom is ontwikkeld op basis van de principes uit het boek 'Multimedia-Based Instructional Design, Second Edition. (Lee and Owens, 2004) en bestaat uit een zelfstudiepakket waarin tien thema's aan bod komen met daarin telkens tien meerkeuzevragen. Op basis van het gekozen antwoord wordt er dan feedback gegeven. Bovendien wordt er ook met illustraties gewerkt zodat de gebruiker zich een beeld kan vormen over datgene waarover gesproken wordt. AB - Middelen of methode: Het ontwerpen van de cd-rom gebeurde in vijf stappen: materiaal verzamelen, vragen en feedback opstellen, peilen naar de verwachtingen van de proefpersonen, de cd-rom ontwerpen in PowerPoint en deze laten evalueren door de proefpersonen om eventuele aanpassingen door te voeren. AB - Resultaten: De cd-rom schetst aan de hand van de tien thema's een globaal beeld over Valencia en laat de gebruiker toe de stad spelenderwijs en op eigen ritme te ontdekken. ER -Download RIS file
00000nam a22 a 4500 | |||
001 | 002026454 | ||
003 | BE-GnUNI | ||
005 | 20170413132339.0 | ||
008 | 061219s2006^^^^be^^^^^^r^^^^^000^0^spa^d | ||
040 | a BE-GnUNI | ||
041 | a dut a spa | ||
100 | 1 | a Hoedemakers, Laurie | |
245 | 1 | a Valencia: Ejercicios de autoaprendizaje en PowerPoint X. | |
260 | a Gent : b s.n., c 2006. | ||
502 | a Scriptie Licentiaat-vertaler | ||
520 | a Doelstelling: Het doel van deze scriptie is een interactieve cd-rom ontwerpen over Valencia voor mensen met een gevorderde kennis van de Spaanse taal die, in het kader van hun studie of gewoon uit interesse, iets willen bijleren over deze Spaanse stad. De cd-rom is ontwikkeld op basis van de principes uit het boek 'Multimedia-Based Instructional Design, Second Edition. (Lee and Owens, 2004) en bestaat uit een zelfstudiepakket waarin tien thema's aan bod komen met daarin telkens tien meerkeuzevragen. Op basis van het gekozen antwoord wordt er dan feedback gegeven. Bovendien wordt er ook met illustraties gewerkt zodat de gebruiker zich een beeld kan vormen over datgene waarover gesproken wordt. | ||
520 | a Middelen of methode: Het ontwerpen van de cd-rom gebeurde in vijf stappen: materiaal verzamelen, vragen en feedback opstellen, peilen naar de verwachtingen van de proefpersonen, de cd-rom ontwerpen in PowerPoint en deze laten evalueren door de proefpersonen om eventuele aanpassingen door te voeren. | ||
520 | a Resultaten: De cd-rom schetst aan de hand van de tien thema's een globaal beeld over Valencia en laat de gebruiker toe de stad spelenderwijs en op eigen ritme te ontdekken. | ||
540 | a UND u http://rightsstatements.org/vocab/UND/1.0/ | ||
650 | 7 | a PowerPoint. 2 z | |
650 | 7 | a Spaanse taal. 2 z | |
650 | 7 | a Spanje. 2 z | |
650 | 7 | a Valencia. 2 z | |
650 | 7 | a Zelfstudiepakket met oefeningen op CD-ROM. 2 z | |
650 | 7 | a Cd-rom. 2 z | |
650 | 7 | a Cultuur. 2 gtt 0 (NL-LeOCL)078478138 | |
650 | 7 | a Educatieve software. 2 z | |
650 | 7 | a Zelfstudiepakket in PowerPoint. 2 z | |
650 | 7 | a Zelfstudiepakket. 2 z | |
710 | 2 | a Hogeschool Gent. b Departement Vertaalkunde c Gent. | |
700 | 1 | a Vermeiren, Hildegard, d 1953- e scriptiebegeleider 0 (viaf)311581121 | |
856 | u https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/026/454/RUG01-002026454_2013_0001_AC.pdf 3 Full text z [UGent only] | ||
852 | 4 | x LW b LW22 c L22 j L22.DEP.2006/46A p 000050302974 | |
852 | 4 | x LW b LW22 c L22 j L22.DEP.2006/46B p 000050302973 | |
920 | a dissertation | ||
922 | a etd | ||
922 | a NIETUGENT | ||
CRD | a L2220130915 | ||
CRD | a L2220130915 | ||
Z30 | - | 1 | l RUG01 L RUG01 m DISSE x LW 1 LW22 2 L22 3 L22.DEP.2006/46A 5 000050302974 8 20130915 f 01 F LOAN/closed stacks |
Z30 | - | 1 | l RUG01 L RUG01 m DISSE x LW 1 LW22 2 L22 3 L22.DEP.2006/46B 5 000050302973 8 20130915 f 01 F LOAN/closed stacks h cd-rom |
All data below are available with an Open Data Commons Open Database License. You are free to copy, distribute and use the database; to produce works from the database; to modify, transform and build upon the database. As long as you attribute the data sets to the source, publish your adapted database with ODbL license, and keep the dataset open (don't use technical measures such as DRM to restrict access to the database).
The datasets are also available as weekly exports.