Location:
BIB.MEUL.006747
Mon | 23 Apr 2018 | 08:00-17:00 | |
---|---|---|---|
Tue | 24 Apr 2018 | 08:00-17:00 | |
Wed | 25 Apr 2018 | 08:00-17:00 | |
Thu | 26 Apr 2018 | 08:00-17:00 | |
Fri | 27 Apr 2018 | 08:00-17:00 | |
Sat | 28 Apr 2018 | closed | |
Sun | 29 Apr 2018 | closed |
TY - BOOK UR - http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001216531 ID - rug01:001216531 LA - dut TI - Aanmerkingen van ... Haggébher Philaleethees, op de Invoegselen van do. Balthasar Bekker, voor zoo veel de zelve betreffen de stellingen, die reeds in sijne brieven tot noch toe zyn verhandelt, zynde een aanhangsel van den vyfden brief PY - 1691 PB - Tot Amsterdam : by Gerardus Borstius ... AU - van der Hooght, Everhardus, 1642-1716 (viaf)5186934 ER -Download RIS file
00000nam a22 u 4500 | |||
001 | 001216531 | ||
003 | BE-GnUNI | ||
005 | 20171123121315.0 | ||
008 | 070516s1691^^^^ne^^^^^|r^^^^|000^||dut|d | ||
040 | a BE-GnUNI | ||
100 | 1 | a van der Hooght, Everhardus, d 1642-1716 0 (viaf)5186934 | |
245 | 1 | a Aanmerkingen van ... Haggébher Philaleethees, op de Invoegselen van do. Balthasar Bekker, voor zoo veel de zelve betreffen de stellingen, die reeds in sijne brieven tot noch toe zyn verhandelt, zynde een aanhangsel van den vyfden brief. | |
260 | a Tot Amsterdam : b by Gerardus Borstius ..., c 1691. | ||
300 | a P. 126-134, A6; 4°. | ||
500 | a Drukkersmerk op titelblad | ||
500 | a Haggebher Philaleethes is een pseud. van Everhardus van der Hooght | ||
536 | a Verpakt met de steun van Fonds Inbev-Latour (2010-2012) | ||
540 | a NoC-NC u http://rightsstatements.org/vocab/NoC-NC/1.0/ | ||
591 | a Europeana-GoogleBooks | ||
600 | 1 | 7 | a Bekker, Balthasar, d 1634-1698 x Early works to 1800. 2 lcsh |
856 | u https://books.google.be/books?vid=GENT900000155132 3 Full text y BIB.MEUL.006747 | ||
852 | 4 | x UB b CA20 c BIB j BIB.MEUL.006747 p 900000155132 | |
920 | a book | ||
CRD | a BIB20070521 | ||
Z30 | - | 1 | l RUG01 L RUG01 m BOOK x UB 1 CA20 2 BIB 3 BIB.MEUL.006747 5 900000155132 8 20070521 f 51 F Consult in BIBS |
All data below are available with an Open Data Commons Open Database License. You are free to copy, distribute and use the database; to produce works from the database; to modify, transform and build upon the database. As long as you attribute the data sets to the source, publish your adapted database with ODbL license, and keep the dataset open (don't use technical measures such as DRM to restrict access to the database).
The datasets are also available as weekly exports.