TY - GEN UR - http://lib.ugent.be/catalog/pug01:8504987 ID - pug01:8504987 LA - dut TI - Hydrogeologische studie van het provinciaal domein Zilvermeer en omgeving te Mol met betrekking tot een mogelijke verontreiniging van het grondwater door de gemeentelijke stortplaats (Postelse Steenweg) - deel 3: matematisch model PY - 1988 PB - Gent Universiteit Gent - Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 1988 AU - Buysse, M. AU - Lebbe, Luc AU - Mahauden, Michel AU - Van Camp, Marc ER -Download RIS file
00000nam^a2200301^i^4500 | |||
001 | 8504987 | ||
005 | 20181113145459.0 | ||
008 | 170126s1988------------------------dut-- | ||
024 | a 1854/LU-8504987 2 handle | ||
040 | a UGent | ||
245 | a Hydrogeologische studie van het provinciaal domein Zilvermeer en omgeving te Mol met betrekking tot een mogelijke verontreiniging van het grondwater door de gemeentelijke stortplaats (Postelse Steenweg) - deel 3: matematisch model | ||
260 | a Gent b Universiteit Gent - Toegepaste Geologie en Hydrogeologie c 1988 | ||
598 | a V | ||
700 | a Buysse, M. | ||
700 | a Lebbe, Luc | ||
700 | a Mahauden, Michel | ||
700 | a Van Camp, Marc | ||
650 | a Earth and Environmental Sciences | ||
856 | 3 Full Text u https://biblio.ugent.be/publication/8504987/file/8527028 z [open] y 86-66_mathematisch_model.pdf | ||
920 | a miscellanea | ||
Z30 | x WE 1 WE13 | ||
922 | a UGENT-WE |
All data below are available with an Open Data Commons Open Database License. You are free to copy, distribute and use the database; to produce works from the database; to modify, transform and build upon the database. As long as you attribute the data sets to the source, publish your adapted database with ODbL license, and keep the dataset open (don't use technical measures such as DRM to restrict access to the database).
The datasets are also available as weekly exports.