Location:
ALLW.DT.1024
Coupure Links 653 - Gebouw A
9000 Gent
09/264.58.95
Mon | 11 Feb 2019 | 09:00-12:00 | !! Uitzonderlijk gesloten in de namiddag |
---|---|---|---|
Tue | 12 Feb 2019 | 09:00-17:00 | |
Wed | 13 Feb 2019 | 09:00-17:00 | |
Thu | 14 Feb 2019 | 09:00-17:00 | |
Fri | 15 Feb 2019 | 09:00-17:00 | |
Sat | 16 Feb 2019 | closed | |
Sun | 17 Feb 2019 | closed |
Location:
BIB.GTH.043934
Mon | 11 Feb 2019 | 08:00-17:00 | |
---|---|---|---|
Tue | 12 Feb 2019 | 08:00-17:00 | |
Wed | 13 Feb 2019 | 08:00-17:00 | |
Thu | 14 Feb 2019 | 08:00-17:00 | |
Fri | 15 Feb 2019 | 08:00-17:00 | |
Sat | 16 Feb 2019 | closed | |
Sun | 17 Feb 2019 | closed |
TY - THES UR - http://lib.ugent.be/catalog/rug01:001285323 ID - rug01:001285323 LA - mul TI - A critical analysis of performance criteria for the evaluation and optimisation of fuzzy models for species distribution PY - 2008 SN - 9789059892484 PB - 2008. AU - Mouton, Ans AU - De Baets, Bernard, 1966- promotor (viaf)161301217 AB - Diss. doct. applied biological sciences ER -Download RIS file
00000nam a22 a 4500 | |||
001 | 001285323 | ||
005 | 20160729094854.0 | ||
008 | 080908s2008^^^^be^|||||||||||||||||mul^d | ||
020 | a 9789059892484 | ||
035 | a (BIBLIO)3170709 | ||
040 | a BE-GnUNI | ||
041 | a eng a dut | ||
100 | 1 | a Mouton, Ans | |
245 | 1 | 2 | a A critical analysis of performance criteria for the evaluation and optimisation of fuzzy models for species distribution / c Ans Mouton. |
246 | 2 | a Een kritische analyse van performantiecriteria voor de evaluatie en optimalisatie van vage modellen voor soortenverspreiding | |
260 | c 2008. | ||
300 | a VIII, 182 p.: ill. | ||
502 | a Diss. doct. applied biological sciences | ||
546 | a Met samenvatting in het Nederlands en het Engels | ||
518 | o Verdediging d 20/06/2008 | ||
710 | 2 | a UGent. b Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. b Centrum voor milieusanering. b Vakgroep toegepaste ecologie en milieubiologie. | |
700 | 1 | a De Baets, Bernard, d 1966- e promotor 0 (viaf)161301217 | |
852 | 4 | x BW b LA55 c ALLW j ALLW.DT.1024 p 1300563-10 | |
852 | 4 | x UB b CA20 c BIB j BIB.GTH.043934 p 000000820497 | |
920 | a phd | ||
922 | a UGENT-BW | ||
CRD | a ALLW20080908 | ||
CRD | a BIB20130409 | ||
Z30 | - | 1 | l RUG01 L RUG01 m PHD x BW 1 LA55 2 ALLW 3 ALLW.DT.1024 5 1300563-10 8 20080908 f 03 F NO LOAN/closed stacks |
Z30 | - | 1 | l RUG01 L RUG01 m PHD x UB 1 CA20 2 BIB 3 BIB.GTH.043934 6 [B] 5 000000820497 8 20130409 f 52 F Consult in BIBR |
All data below are available with an Open Data Commons Open Database License. You are free to copy, distribute and use the database; to produce works from the database; to modify, transform and build upon the database. As long as you attribute the data sets to the source, publish your adapted database with ODbL license, and keep the dataset open (don't use technical measures such as DRM to restrict access to the database).
The datasets are also available as weekly exports.